排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 清水心跳 | 38 | 26/4/8 | 68/38 | 82 |
2 | 横滨FC | 38 | 22/10/6 | 60/27 | 76 |
3 | 长崎成功丸 | 38 | 21/12/5 | 74/39 | 75 |
4 | 山形山神 | 38 | 20/6/12 | 55/36 | 66 |
5 | 冈山绿雉 | 38 | 17/14/7 | 48/29 | 65 |
6 | 仙台七夕 | 38 | 18/10/10 | 50/44 | 64 |
7 | 千叶市原 | 38 | 19/4/15 | 67/48 | 61 |
8 | 德岛漩涡 | 38 | 16/7/15 | 42/44 | 55 |
9 | 磐城FC | 38 | 15/9/14 | 53/41 | 54 |
10 | 秋田蓝闪电 | 38 | 15/9/14 | 36/35 | 54 |
11 | 山口雷法 | 38 | 15/8/15 | 43/44 | 53 |
12 | 熊本深红 | 38 | 13/7/18 | 53/62 | 46 |
13 | 藤枝MYFC | 38 | 14/4/20 | 38/57 | 46 |
14 | 甲府风林 | 38 | 12/9/17 | 54/57 | 45 |
15 | 水户蜀葵 | 38 | 11/11/16 | 39/51 | 44 |
16 | 大分三神 | 38 | 10/13/15 | 33/47 | 43 |
17 | 爱媛FC | 38 | 10/10/18 | 41/69 | 40 |
18 | 枥木SC | 38 | 7/13/18 | 33/57 | 34 |
19 | 鹿儿岛联 | 38 | 7/9/22 | 35/59 | 30 |
20 | 群马草津温泉 | 38 | 3/9/26 | 24/62 | 18 |
记者:芒特对离开蓝军的方式失望,曾接近续约但球队突然更改报价
2024-04-06 01:01:49
记者:国足不犯错18强赛没问题,8.5名额没必要去想&享受过程即可
2024-03-28 01:02:02
小图拉姆:放不放人是皇马的自由 种族主义在比赛中应该被罚下
2024-03-24 01:02:14
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09
快随我们一起走进海港媒体开放日,看看穆帅和球员们吧~
2024-03-22 01:05:30
记者:滕哈赫梦想有朝一日执教拜仁,但目前他不在拜仁选帅名单上
2024-03-22 01:04:41
国籍不限!足协官方:公开选聘女足主帅,根据赛事任务目标签合同
2024-03-21 01:04:18
本世纪5大联赛球员进球榜:C罗824第1,梅西810第2,莱万580第3
2024-03-18 01:03:30
恩里克:球队今天展现的态度我很喜欢,赛季结束前我们不能放松
2024-03-13 01:04:18
萨拉赫禁区与阿克接触倒地&主裁示意无点球,法老与对手发生口角
2024-03-12 01:01:13